Cinta Life Fitness Integrity Series SE3HD
Cinta de Correr Life Fitness Integrity Series SE3HD
Colores disponibles: Black Onyx, Arctic Silver, Diamond White
La cinta de correr Integrity Series es la evolución de los equipos de confianza de Life Fitness. Las múltiples opciones de consola permiten a los centros deportivos crear la experiencia más adecuada para sus usuarios. Ofrece una experiencia de cardio atractiva con fácil acceso a aplicaciones de entretenimiento y fitness, o permite una funcionalidad intuitiva para ponerse en marcha de inmediato. Ya sea para caminar o correr, los usuarios se benefician de la comodidad que ofrece la tecnología FlexDeck, una superficie de entrenamiento que reduce la presión sobre las articulaciones. La conexión inalámbrica a Internet permite a los centros deportivos monitorizar datos valiosos y realizar actualizaciones de software de la consola de manera sencilla. Las cintas de correr Integrity son ideales para centros que buscan un diseño moderno y atractivo con suficientes opciones para atraer a sus usuarios.
| Descripción | Integrity D (Deluxe); Integrity S (Simple) |
| Consolas compatibles | Integrity D y S: Consola SL, Discover ST y Discover SE3 HD |
| Tipo de plataforma | Integrity D y S: DX3™ |
| Cinturón | Integrity D y S: Correa de poliéster multicapa Seigling E8 (número de pieza diferente) |
| Ancho de la superficie de entrenamiento | Integrity D y S: 55,9 cm (22") |
| Longitud de la superficie de entrenamiento | Integrity D y S: 152,4 cm (60") |
| Motor | Integrity D y S: motor de CA de 4 CV (pico de 8 CV) |
| Rango de velocidad (mph) | Integrity D y S: 0,8 - 23 km/h (0,5 - 14 mph) en incrementos de 0,1 |
| Altura del paso | Integrity D y S: 20,3 cm (8") |
| Pasamanos | Integrity D: 61 cm (24"); Integrity D: 40,6 cm (16") |
| Inclinación | Integrity D y S: 15 % |
| Rodillos | Integrity D y S: rodillos conificados de 9 cm/3,5 pulg. de diámetro, delantero y trasero |
| Frecuencia cardíaca por contacto | Integrity D y S: Sí |
| Telemetría | Integrity D y S: Sí |
| Resistencia remota | Integrity D: Sí; Integrity S: No |
| Material del riel del lateral inferior | Integrity D: Aluminio; Integrity S: Plástico |
| Tapones | Integrity D: Aluminio; Integrity S: Plástico |
| Peso máximo del usuario | Integrity D y S: 182 kg (400 lb) |
| Longitud | Integrity D y S: 209 cm (82") |
| Ancho | Integrity D y S: 92 cm (36") |
| Altura | Integrity D y S: 142 cm (56") |
| Peso del equipo | Integrity D: 197 kg (434 lb); Integrity D: 193 kg (425 lb) |
| Color | Integrity D: Titanium Storm, Arctic Silver, Diamond White, Black Onyx; Integrity S: Arctic Silver |
| Requisitos de suministro eléctrico | Integrity D y S: Circuito dedicado de 120 voltios/20 amperios (el voltaje puede variar fuera de EE. UU.) |
| Longitud máxima de zancada | Integrity D: Sí; Integrity S: No |
| Longitud del envío (pulgadas) | Integrity D y S: Box 1 - 221 cm (87"); Box 2 - 144,8 cm (57") |
| Longitud del envío (pulgadas) | Integrity D y S: Box 1 - 109,2 cm (43"); Box 2 - 111,7 cm (44") |
| Altura del envío (pulgadas) | Integrity D y S: Box 1 - 43,2 cm (17"); Box 2 - 33 cm (13") |
| Peso de la unidad del envío | Integrity D y S: Box 1 - 160,5 kg (354 lb), Box 2 - 56,7 kg (125 lb) |
| Garantía del bastidor | Integrity D y S: 7 |
| Garantía mecánica | Integrity D y S: 1 |
| Garantía de la mano de obra | Integrity D y S: 1 |
Una experiencia de fitness Digitalmente inmersiva, La consola Discover SE3HD es fruto de una exhaustiva investigación destinada a averiguar qué hace que una experiencia resulte siempre atractiva. Con un diseño atractivo, una capacidad de detección sencilla y muchos otros avances digitales, como servicios integrados de reproducción de vídeo en streaming, la consola Discover SE3HD sitúa a los centros deportivos en la vanguardia del mundo del fitness digital.
Life Fitness on Demand+, Acceso gratuito a más de 500 experiencias de fitness estimulantes integradas en la consola. Esta actualización gratuita incluye 100 terrenos interactivos y 400 entrenamientos dirigidos. LFOD+ está disponible tanto para clientes nuevos como existentes con solo conectarse a Halo.
Alta definición, El televisor de alta definición de 21,5 pulgadas* y 1080p permite a los usuarios disfrutar de numerosas opciones de entretenimiento. Disfrute de la belleza de los recorridos de Lifescape o de los programas favoritos de los usuarios con una calidad de vídeo nítida.
Navegación sencilla, El panel de instrumentos de la consola Discover SE3HD ofrece un uso muy sencillo a los usuarios y permite descubrir las opciones disponibles durante los entrenamientos. Desde hacer seguimiento y progresar al entrenamiento añadido y contenido a demanda, la consola Discover SE3HD es lo que los usuarios esperan de su gimnasio.
| Descripción | Discover SE3 HD |
| Pantalla | 16" and 22" LCD Touchscreen |
| Navegación | Touchscreen |
| Inalámbrico | Standard |
| NFC | Standard |
| Inicio de sesión | QR Code, Bluetooth Proximity, Manual |
| RFID | Optional |
| Puerto USB | For Software Updates & Device Charging |
| Preparado para CSAFE | Yes |
| Idiomas | 22 |
| Información en pantalla | Speed, Incline, Heart Rate (current, average, max), Pace, Elapsed Time, Time Remaining, Time in Zone, Time of Day, Distance, Distance Climbed, Distance Remaining, Calories, Calories/HR, Watts, METs |
| n.º de rutinas | 6 interactive courses, time, distance, calories, climb, HR, intervals, 7 fit tests, custom facility workouts, custom exerciser workouts and performance run |
| Frecuencia cardíaca por telemetría | Compatible with Polar & Bluetooth Straps |
| Televisión | Integrated TV |
| Compatible con IPTV | Yes |
| Compatible con Pro:Idiom | Yes |
| Actualizaciones de software | Via Halo.Fitness or USB |
| Gestión de activos | Yes |
| Mensajes para las instalaciones | Yes |
| Entrenamientos en las instalaciones | Yes |
| Pantallas de inicio personalizadas | Yes |
| Aplicaciones de terceros | Available |
| Navegación web | Yes |
| Juegos y aplicaciones | Netflix, You Tube, Flipboard, Solitaire, Chess, Sudoku, Pandora, Spotify, BBC, ESPN, The Economist |
| Cursos virtuales | Yes |
| Compatible con Apple Watch GymKit | Yes |
| Compatible con Samsung Galaxy Watch | Yes |
| Contenido bajo demanda | Yes |
| Integración Netpulse (o similar) | No |
